<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M.A.D Mobile Skandal Archive - Diner Date</title>
	<atom:link href="https://www.diner-date.com/tag/m-a-d-mobile-skandal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.diner-date.com/tag/m-a-d-mobile-skandal/</link>
	<description>Einfach ehrlich daten!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 22:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Diner-Date-Logo-Dating-App-Header-1-32x32.png</url>
	<title>M.A.D Mobile Skandal Archive - Diner Date</title>
	<link>https://www.diner-date.com/tag/m-a-d-mobile-skandal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Datenskandal bei Dating-Apps: Intime Bilder offen im Netz – wie konnte das passieren?</title>
		<link>https://www.diner-date.com/news/datenskandal-bei-dating-apps-intime-bilder-offen-im-netz-wie-konnte-das-passieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 20:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity Dating-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenskandal Dating-App]]></category>
		<category><![CDATA[Dating App Datenleck]]></category>
		<category><![CDATA[Dating App Skandale]]></category>
		<category><![CDATA[Dating-Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Datingprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach Ehrlich Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker Dating Apps]]></category>
		<category><![CDATA[intime Bilder Leak]]></category>
		<category><![CDATA[M.A.D Mobile Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[offene Cloud Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre Online-Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Queere Community Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Dating App]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke Dating Apps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diner-date.com/?p=10505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datenskandal bei Dating-Apps: Intime Bilder offen im Netz – wie konnte das passieren? Stell dir vor, du schickst jemandem ein Bild über eine Dating-App – Wochen später findest du genau dieses Foto frei zugänglich im Netz. Genau das ist jetzt passiert. Nicht vereinzelt, sondern tausendfach. Und nicht irgendwo, sondern bei fünf Apps desselben Anbieters, der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.diner-date.com/news/datenskandal-bei-dating-apps-intime-bilder-offen-im-netz-wie-konnte-das-passieren/">Datenskandal bei Dating-Apps: Intime Bilder offen im Netz – wie konnte das passieren?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.diner-date.com">Diner Date</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10505" class="elementor elementor-10505" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-41cb3b53 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="41cb3b53" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-723a863a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="723a863a" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-172ead86 elementor-headline--style-highlight elementor-widget elementor-widget-animated-headline" data-id="172ead86" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;marker&quot;:&quot;underline&quot;,&quot;highlighted_text&quot;:&quot;Intime Bilder offen im Netz &quot;,&quot;highlight_animation_duration&quot;:2000,&quot;headline_style&quot;:&quot;highlight&quot;}" data-widget_type="animated-headline.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h1 class="elementor-headline">
					<span class="elementor-headline-plain-text elementor-headline-text-wrapper">Datenskandal bei Dating-Apps: </span>
				<span class="elementor-headline-dynamic-wrapper elementor-headline-text-wrapper">
					<span class="elementor-headline-dynamic-text elementor-headline-text-active">Intime Bilder offen im Netz </span>
				</span>
					<span class="elementor-headline-plain-text elementor-headline-text-wrapper">– wie konnte das passieren?</span>
					</h1>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-755e51bc animated-slow elementor-widget__width-initial elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-image" data-id="755e51bc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:500}" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="683" height="512" src="https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Datenskandal-bei-Dating-Apps.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-11017" alt="Team bespricht Datenskandal bei Dating-Apps mit ausgedruckten Bildern und Dokumenten auf einem Konferenztisch" srcset="https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Datenskandal-bei-Dating-Apps.jpg 683w, https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Datenskandal-bei-Dating-Apps-300x225.jpg 300w, https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Datenskandal-bei-Dating-Apps-400x300.jpg 400w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />															</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6f5e5167 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6f5e5167" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-4ee41755 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4ee41755" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Stell dir vor, du schickst jemandem ein Bild über eine Dating-App – Wochen später findest du genau dieses Foto frei zugänglich im Netz. Genau das ist jetzt passiert. Nicht vereinzelt, sondern tausendfach. Und nicht irgendwo, sondern bei fünf Apps desselben Anbieters, der mit dem Thema Datenschutz offensichtlich so sorglos umging wie andere mit einem schnellen „Hey“.</p><p>Im Mittelpunkt: das Unternehmen <strong>M.A.D Mobile</strong> aus Großbritannien – verantwortlich für Apps wie <em>BDSM People</em>, <em>Chica</em>, <em>Pink</em>, <em>Brish</em> und <em>Translove</em>. Alles Plattformen, die sich gezielt an queere oder kink-positive Nutzer:innen richten. Und alle betroffen von einer massiven Datenpanne, bei der mehr als <strong>1,5 Millionen sensible Fotos</strong> öffentlich zugänglich wurden.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7f5cce75 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="7f5cce75" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-57f5563e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="57f5563e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Offene Cloud, kein Passwort – und alles einsehbar</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6917e843 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6917e843" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Was passiert ist, klingt fast zu absurd, um wahr zu sein: Die Apps haben Bilder – Profilfotos, Nachrichtenanhänge, teils sogar bereits gelöschte Inhalte – in einem <strong>ungeschützten Cloud-Speicher bei Google</strong> abgelegt. Frei zugänglich für jede:n mit dem richtigen Link. Obendrauf: <strong>API-Schlüssel und Zugangsdaten im App-Code</strong>. Ein gefundenes Fressen für alle, die wissen, wo sie schauen müssen.</p><p>Leider ist das kein Einzelfall – viele Apps versagen nicht nur beim Datenschutz, sondern auch beim Matching und in der Nutzerführung. 👉 <a class="" href="https://diner-date.com/gruendertagebuch/maenner-kennenlernen/" target="_new" rel="noopener" data-start="759" data-end="911">Warum viele Apps beim Männer-Kennenlernen enttäuschen – und was Diner Date anders macht</a></p><p>Gemeldet wurde die Sicherheitslücke bereits am <strong>20. Januar</strong> – vom ethischen Hacker <a href="https://theorg.com/org/cybernews/org-chart/aras-nazarovas"><strong>Aras Nazarovas</strong>.</a> Doch reagiert hat das Unternehmen erst, nachdem die <strong>BBC</strong> nachhakte. Geschlossen wurde der Zugang am <strong>28. März</strong>. Zwei Monate zu spät.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-27059280 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="27059280" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-238c4a53 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="238c4a53" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="724" height="483" src="https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Warum-dieser-Leak-so-heikel-ist.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-11019" alt="Gruppe junger queerer Menschen lacht gemeinsam im Freien – Symbol für Vielfalt und verletzliche Community" srcset="https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Warum-dieser-Leak-so-heikel-ist.jpg 724w, https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Warum-dieser-Leak-so-heikel-ist-300x200.jpg 300w, https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Warum-dieser-Leak-so-heikel-ist-400x267.jpg 400w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" />															</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2335f2b1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2335f2b1" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-219fd070 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="219fd070" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Warum dieser Leak so heikel ist</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-246afd64 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="246afd64" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Besonders betroffen sind Menschen, für die Diskretion nicht nur ein Wunsch, sondern bitter nötig ist. <strong>In vielen Ländern kann queeres oder nicht-heteronormatives Verhalten ernste Konsequenzen haben – gesellschaftlich, rechtlich, persönlich</strong>. Genau deshalb wiegt es so schwer, dass auch <strong>gelöschte oder moderierte Inhalte plötzlich wieder sichtbar waren</strong>.</p><p>Laut Schätzungen sind <strong>zwischen 800.000 und 900.000 Nutzer:innen</strong> betroffen. Kein Wunder also, dass sich viele Menschen vom Online-Dating ausgelaugt fühlen.<br data-start="658" data-end="661" />👉 <a class="" href="https://diner-date.com/gruendertagebuch/dating-burnout-und-dating-muedigkeit/" target="_new" rel="noopener" data-start="666" data-end="810">Wie sich Dating-Burnout anfühlt – und was du dagegen tun kannst</a></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-732c60bc e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="732c60bc" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-1482e64d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1482e64d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Kein Einzelfall: Datenlecks gibt’s nicht erst seit gestern</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cdabee9 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="cdabee9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<style>
.dd-table-container {
  overflow-x: auto;
  margin-top: 1em;
  font-family: sans-serif;
}

.dd-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  background: transparent;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  min-width: 600px;
}

.dd-table thead {
  background-color: #f6f9fb;
  color: #222;
  font-weight: bold;
}

.dd-table th, .dd-table td {
  text-align: left;
  padding: 0.6em 0.8em;
  border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
  line-height: 1.4;
}

.dd-table th:first-child, .dd-table td:first-child {
  min-width: 140px;
}

.dd-table tr:nth-child(even) {
  background-color: rgba(88, 195, 189, 0.05); /* Mint 5% */
}

.dd-table tr:nth-child(odd) {
  background-color: rgba(245, 174, 204, 0.05); /* Rosa 5% */
}

.dd-table tr:hover {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);
}

@media screen and (max-width: 768px) {
  .dd-table {
    font-size: 14px;
    min-width: 100%;
  }

  .dd-table th, .dd-table td {
    padding: 0.5em 0.6em;
  }
}
</style>

<div class="dd-table-container">
  <table class="dd-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Jahr</th>
        <th>App</th>
        <th>Betroffene</th>
        <th>Was veröffentlicht wurde</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>2015</td>
        <td>Ashley Madison</td>
        <td>37 Mio.</td>
        <td>sexuelle Vorlieben, Zahlungsdaten</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2016</td>
        <td>Adult FriendFinder</td>
        <td>412 Mio.</td>
        <td>E-Mails, Passwörter</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2018 &amp; 2021</td>
        <td>Grindr</td>
        <td>unbekannt</td>
        <td>Standortdaten, Gesundheitsstatus</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2023</td>
        <td>419 Dating</td>
        <td>260.000</td>
        <td>explizite Fotos, Chats</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2025</td>
        <td>Gay Daddy</td>
        <td>50.000</td>
        <td>private Bilder, Gesundheitsinformationen</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2025</td>
        <td>M.A.D Mobile Apps</td>
        <td>800–900 Tsd.</td>
        <td>gelöschte Inhalte, private Fotos</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ae83141 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="ae83141" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-ea3d76b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ea3d76b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Was App-Entwickler eigentlich wissen (und tun) sollten</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-84365a2 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="84365a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Datenschutz ist kein Zusatz-Feature – sondern Grundvoraussetzung. Das Mindeste:</p><ul><li>Ende-zu-Ende-Verschlüsselung</li><li>Zwei-Faktor-Authentifizierung</li><li>Regelmäßige Sicherheitschecks</li><li>Bug-Bounty-Programme für ethische Hacker</li><li>Keine Passwörter oder Keys im App-Code</li></ul>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2f13a08 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2f13a08" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-76c0d18 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image" data-id="76c0d18" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="724" height="483" src="https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Was-kannst-du-tun.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-11026" alt="Mann mit Lupe prüft etwas aufmerksam – Symbol für Online-Sicherheit und Eigenverantwortung beim Datenschutz" srcset="https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Was-kannst-du-tun.jpg 724w, https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Was-kannst-du-tun-300x200.jpg 300w, https://www.diner-date.com/wp-content/uploads/2025/04/Was-kannst-du-tun-400x267.jpg 400w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" />															</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a9fe0be e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="a9fe0be" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-f0a1565 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f0a1565" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Und was kannst DU tun?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f9b6e54 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f9b6e54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Sich selbst zu schützen, ist zwar nicht deine Aufgabe – aber du kannst ein paar Vorkehrungen treffen:</p><ul><li>Starke, individuelle Passwörter nutzen</li><li>2FA aktivieren, wo immer möglich</li><li>Nur so viele Infos im Profil preisgeben, wie wirklich nötig</li><li>Bilder mit Reverse Image Search checken (z.B. <a href="https://tineye.com/">TinEye</a>)</li><li>Auffällige Profile oder Nachrichten sofort melden</li></ul><p>Die Wahl der richtigen App kann den Unterschied machen – nicht nur in Sachen Datenschutz, sondern auch im Matching-Verhalten.<br data-start="1003" data-end="1006" /><a class="" href="https://diner-date.com/blog/wie-maenner-und-frauen-ihre-perfekte-dating-app-finden/" target="_new" rel="noopener" data-start="1011" data-end="1150">So finden Männer und Frauen ihre perfekte Dating-App</a></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-27c98f3a e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="27c98f3a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-728267ec elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="728267ec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Unser Fazit: Vertrauen ist gut – aber Sicherheitsbewusstsein schützt dich besser</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5ee9d658 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5ee9d658" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Online-Dating gehört für viele längst zum Alltag. Umso wichtiger ist es, dass Anbieter verantwortungsvoll mit unseren Daten umgehen – und nicht so, wie es hier geschehen ist. Der Skandal um M.A.D Mobile zeigt (leider erneut), wie wenig manche Plattformen von Datenschutz halten – und wie schnell aus einem harmlosen Selfie ein echtes Risiko werden kann.</p><p><strong>Bei <a href="https://diner-date.com/">Diner Date</a> gehen wir einen anderen Weg.</strong><br />Mit echter Verifizierung, fairen Regeln und einem klaren Nein zu offenem Cloud-Murks. Weil wir finden: Wer sich öffnet, verdient Schutz.</p><p>Du kennst jemanden, der gerade über eine andere Dating-App datet? Dann schick ihm oder ihr diesen Beitrag – manchmal schützt ein Klick mehr als jede Einstellung.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.diner-date.com/news/datenskandal-bei-dating-apps-intime-bilder-offen-im-netz-wie-konnte-das-passieren/">Datenskandal bei Dating-Apps: Intime Bilder offen im Netz – wie konnte das passieren?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.diner-date.com">Diner Date</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
